2009年11月29 日(日曜日)に、東京のリクルート本社にて『MashupAwards5』(以降「MA5」と言います)」の表彰式が開催されました。「MA5」は、Webアプリケーションのコンテストで、Web2.0に対応した新しい情報サービスアプリケーション・ Webコンテンツの可能性への共同トライアルとして、広く世の中の叡智を募るために設けたもので、弊社は、「MA5」のAPI提供企業として、Web合成音声配信システム【vds】(以降「vds」と言います)を提供しました。
■リーディングカンパニー
・アドビシステムズ株式会社
・株式会社NTTドコモ
・日本オラクル株式会社
・株式会社ミクシィ
・ヤフー株式会社
・株式会社リクルート
■応募総数:346作品(前回MA4は259作品)
■「MA5」公式サイト:http://mashupaward.jp/
(【vds】を採用または利用可能にした17作品のご紹介)
作品 | 作品名 | 作品の説明(MA5公式サイトより抜粋) | 受賞 |
#1 | wikyou.info(ウィキョウインフォ) | テレビとネット動画投稿サイトを比べると ①テレビには番組表があるが動画投稿サイトにはない、 ②テレビはチャンネルを切り替えるだけで新しい情報に出会えるが、動画投稿サイトは検索が必要、 ③動画投稿サイトはコメントや関連動画等の関連情報を即座に取得できるが、テレビはそれが困難。 出品作品は、動画投稿サイトに ①番組表のようなものを作れないか、 ②チャンネルの切り替えだけで新情報が表示されるような操作感を持たせられないか、 ③関連情報をもっと多種多様に表示させられないかという観点から制作した。 具体的には、各国のwikipediaから各種のリストを取得してデータベース化し、100余りのチャンネルに分類、動画リンクに変換した(①)。 そして各リンクをクリックすると、多様な関連情報が表示されるようにするとともに(③)、 各チャンネルのトップページにはデータをランダムにピックアップして動画サムネイルを表示する機能を付加した(②)。 |
富士山マガジンサービス賞 |
#6 | クリスティーナ | 『mu-mo エンタメニュース』のwebサイト上の最新ニュースデータを、Web合成音声配信システム vds (Voice Delivery System)APIでリアルタイムに音声変換して、Flashアニメ内のアナウンサー『クリスティーナ』と連動させて読み上げる。 | ナレッジクリエーション賞 |
#15 | おしゃべりプーペ | プーペガールのユーザーのURLを入力して表示ボタンを押すと、そのユーザーの最新の画像とメッセージ(ひとこと日記の最新のもの)を表示します。 その約5秒後、合成音声によりメッセージが読み上げられます。画像と文章の下には、Twitterの「つぶやき」への投稿用のURLを表示します。これは、画像と音声を表示・出力する画面へのリンクとなります。※Twitter および現在の画面からのリンクのみ有効です。 |
|
#16 | blogshere accumulator | web上には(限らないですが)類似情報が非常に多く存在します。それらが完全に同一の情報(テキスト情報、文字列)であれば、その特定は非常に容易ですが、実際には異なる語句、異なる言い回し、異なる表現で類似した意味を表していることが非常に多いです。しかも、その「意味」、「情報」は、一つの分割できる単位(固体)として、明示的にここからここまででで何らかの事象を記述していると区切られてはいません。任意の「意味」、任意の「情報」が、「どこ」から「どこ」までに存在しているかは事前には不明です。実際のBlogの文章などのような、口語的表現、スラング、新語、文法に反する文字列、顔文字、アスキーアート、など より汚いデータに対しても意味、情報のアラインメントを行うための技術です。 | |
#33 | おかやま・やさしいうぇぶ | やさしいWEBの製作方法の解説 | |
#126 | Live DB | ライブ放送状況チェック、登録データベース。ustream justin stickamJapan blogtv ニコ生 ねとらじ livetube livestream に対応しており、放送開始時にアラートを鳴らせて知らせることも可能。 | |
#170 | 新型インフルエンザ ハザードマップ | ニュース記事から新型インフルエンザに関する情報を抽出し可視化するサービスです。ニュース記事は 「Yahoo JAPAN!」 のトピックス 「新型インフルエンザ(H1N1)の国内感染」から定期的に収集を 行い、「日本語形態素解析」「ローカルサーチ」の Webサービスを利用して新型インフルエンザ情報を地図上に反映しています。また、「Web合成音声配信システム」を使ってカレンダーで指定した日付のニュース記事の読み上げをすることもできます。 | |
#186 | Mimifeed | RSSリーダーに、「Web合成音声配信システム vds (Voice Delivery System)」をつけて音声出力とダウンロードを可能にしました。耳で聞くフィード、Mimifeedです。最終的には、、、・再生ボタンをクリックせずとも音声出力できるように・毎日ポッドキャストとして配信などなどしたいと思います。 | |
#193 | Shabetter | Twitterの書き込みを自動で音声で読み上げるクライアントソフトです。Adobe Airで作成しました。 | |
#195 | Japanese Learner’s Dictionary | 従来から、留学生など、日本語学習者向けのインターネット日本語辞書を開発・提供してきた。今回、このインターネット日本語辞書に、VDS API の音声配信システムと、Yahoo! 画像検索を導入した。これにより、聴覚・視覚を活用した効果的な学習が可能になった。 | |
#208 | 日本縦断ウルトラクイズ! | 「日本縦断ウルトラクイズ!」はGoogle Maps APIとクイズ検索システムを利用したクイズゲームです。地図上のオレンジ色の枠をクリックすると、その場所にちなんだクイズが出題されるので答えていきます。また、クイズはテキストと一緒に音声で配信されます。たまに読みを間違ってしまうのはご愛嬌(笑) | |
#209 | 日本語とエフェクターの新しい関係 EFFECTOR.IN | 本来、音楽(特にギター)で使用されるべきエフェクターに日本語を入力してみることで、新しい出力文化が生まれるのではないか?そんな文学的な試みがこのeffector.inです。 | |
#228 | ちょいXXにゅーす | 現代の若者は新聞離れが進み、インターネット上のニュースで事足りているとのこと。そのニュースも読むものと読まないものの区別は見出しで行われているらしいとのことで、少しでも興味を持ってもらえる形でニュースを配信しようとした試み。 | |
#270 | MashPad | テキストだけでいろんなWebコンテンツとマッシュアップできるオンラインのメモ帳サービスです。シンプルなインターフェースで思いついたメモをストレスなくどんどん書くことができます。地図や、写真、ビデオ、ショッピング情報など、あらゆるインターネット上にあるWebコンテンツをガジェットとしてメモに貼り付けてマッシュアップさせることができます。Googleガジェットと互換性のあるガジェットエンジンを独自実装しました。 | エンジニアライフ応援アプリ賞(Tech総研賞 |
#271 | 33tter ささった? | 心にささった言葉をtwitterで投稿すると、自分用の重要な言葉が蓄積されていくサービス。これを日々見返すことで、自分を再認識していく機会を増やしていってもらいたいと思って作りました。(というか、自分が欲しかった。)他のユーザーの言葉にも刺激をうけつつ、いろんな言葉にささりあってもらえればと思います。 | |
#276 | SocialCombatV |
「ソーシャルコンバットV」は、ソーシャルメディア(現在はTwitterのみ)のアカウント同士で対戦するステータスバトルゲームです。自分のソーシャルメディアアカウントでログインするとアカウント名と同じ名前のキャラクターが誕生します。キャラクターを操作して、他のキャラクターと対戦し勝利を収めることで強くなっていきます(ソーシャルメディアのアカウントデータもボーナスポイントとしてキャラクターの強さに影響を与えます)
目指すは“キング”。そしてまだ見ぬ他の島へ・・・。 |
最優秀賞 |
#332 | これがほんとの山手線ゲーム+クイズ | これがほんとの山手線ゲーム+クイズは、実際の路線の駅名(HeartRails Express APIにより取得、Google Maps上に展開)を山手線ゲームで楽しめるゲームです。6人の個性豊かなキャラクターと対戦できます。Web合成音声配信システム vdsによってゲームの所々でしゃべるので臨場感たっぷりにゲームをお楽しみいただけます。また、路線の駅(地名)にちなんだクイズ(「クイズ研」クイズAPI使用)にも挑戦できます。純粋にゲームを楽しむのはもちろんのこと、鉄道マニアやご当地マニアにはたまらないゲームとなっています。 |
■ Web合成音声配信システム【vds】とは
Webページに音声読み上げ機能を搭載するためのWeb APIです。WebサイトやWebアプリケーションに組み込んで使うこともできます。画面の文字が見づらい人や漢字を読むのに不慣れな人にも大変役立つ仕組みです。
詳細:http://www.vdsapi.ne.jp/
利用事例:http://www.vdsapi.ne.jp/examples
■「mimi-kaki」のご紹介
弊社は、昨年開催された『MashupAwards4』(以降「MA4」と言います)では、デ辞蔵(イースト株式会社様 辞書API)とWeb合成音声配信システム【vds】をマッシュアップし『英語を聞きながら書く』と言うヒヤリング学習サイト「mimi-kaki」を応募し、おかげさまで、「秋元裕樹審査員特別賞」を受賞しました。
「mimi-kaki」サイト:http://vdsfree.vdsapi.ne.jp/mimi-kaki/
今後ともよろしくお願い申し上げます。
https://www.knowlec.com/